| SMART HRADEC KRÁLOVÉ: DOPRAVA – SMART MOBILITY |
Dopravou se v rámci programu SMART Hradec Králové zabývá prioritní osa 4 - SMART MOBILITY. Hlavním cílem je snižovat negativní dopady dopravy na život ve městě.
|
| Klíčová slova | Hradec Králové, Smart City, Doprava, Mobilita, Smart Mobility |
| Datum vzniku | 2017 |
| Platnost dokumentu | platný dokument |
| Typ | Dílčí strategické a doplňující dokumenty, ostatní strategie např. oborově zaměřené (energetické, bezpečnostní, IT, apod.) |
| URI Exchange | odkaz na datovou výměnu informací o tomto záznamu |
| Územní dopad |
| Okresy | Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov nad Kněžnou Trutnov |
| Město/obec | Hradec Králové |
| Gestor |
| Organizace | Magistrát města Hradec Králové |
| Adresa | Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové |
| WWW | https://www.hradeckralove.org |
| Odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony (Soudržné obce, města a regiony) |
| Digitální veřejná správa je služba lidem, komunitám a podnikatelům | 1/ 10 |
| SMART řešení přispívají k sounáležitosti v území | 1/ 10 |
| Společná řešení – nástroj koheze bez digitálně vyloučených lokalit | 3/ 10 |
| Partneři doma i v zahraničí při sdílení SMART řešení | 3/ 10 |
| Lidé a komunity (Odolné obce, města a regiony) |
| Vzdělávání jako základ kvalitního života | 4/ 10 |
| Dostupné sociální a zdravotní služby | 2/ 10 |
| Společenská odolnost - a bezpečnost | 1/ 10 |
| Rychlá reakce – integrovaný přístup k odolnosti | 3/ 10 |
| Lokální ekonomika (Konkurenceschopná města, obce a regiony) |
| Podnikání je přirozenou součástí života obce, města a regionu | 4/ 10 |
| Občané a obce jako partneři či součást dodavatelů energie | 4/ 10 |
| Suroviny a recykláty či druhotné suroviny v oběhovém hospodářství, rozvoj bioekonomiky | 2/ 10 |
| ICT infrastruktura – základní předpoklad úspěchu digitalizace | 3/ 10 |
| Prostředí pro život (Zelená města, obce a regiony) |
| Životní prostředí pro kvalitní život v obcích, městech a regionech | 4/ 10 |
| Příroda a krajina podporující odolnost | 2/ 10 |
| Zelená a modrá infrastruktura měst a obcí budoucnosti | 1/ 10 |
| Dopravní infrastruktura a mobilita uzpůsobená pro lidi | 10/ 10 |